| 1 cuota de $23.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.600,00 |
| 2 cuotas de $14.285,08 | Total $28.570,16 | |
| 3 cuotas de $9.740,51 | Total $29.221,52 | |
| 6 cuotas de $5.197,51 | Total $31.185,04 | |
| 9 cuotas de $3.762,10 | Total $33.858,92 | |
| 12 cuotas de $3.056,00 | Total $36.672,04 |
| 3 cuotas de $9.863,23 | Total $29.589,68 | |
| 6 cuotas de $5.442,55 | Total $32.655,32 |
| 3 cuotas de $10.348,60 | Total $31.045,80 | |
| 6 cuotas de $5.814,25 | Total $34.885,52 | |
| 9 cuotas de $4.426,84 | Total $39.841,52 | |
| 12 cuotas de $3.676,49 | Total $44.117,84 |
El XO PR281 es un power bank compacto diseñado para carga portátil en dispositivos móviles. Incorpora cable integrado tipo iP y linterna LED,
ofreciendo una solución práctica para uso diario sin necesidad de accesorios adicionales.
Su tamaño reducido facilita el transporte, siendo ideal para llevar en bolsillo o bolso.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Power bank portátil compacto
Cable integrado compatible con iPhone (iP)
Linterna LED incorporada
Pantalla LED indicadora de carga
Diseño liviano y fácil de transportar
Uso práctico para carga diaria
CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
Capacidad: 5000 mAh
ENTRADA
USB-C: 5V / 2.1A (10.5W máx.)
SALIDA
USB-C: 5V / 2.1A (10.5W máx.)
COMPATIBILIDAD Y PROTOCOLOS
Compatible con:
Apple 2.4A
Samsung 5V / 2A
DCP 1.5A
INDICADORES
Pantalla LED de nivel de batería
DISEÑO Y MATERIALES
Material: PC + ABS
